Soutěže / 2012-2013 / Soutěže mládeže / Krajské soutěže mládeže
Krajský přebor žákovských družstev 2012-2013
pětičlenná družstva, děti nar. 1998 a ml., skupiny - finále
Dokumenty KP žákovských družstev
Finále
, Buštěhrad, 18.5.2013Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | MP3 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Buštěhrad B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17,0 |
2 | ŠK KDJS Sedlčany | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13,0 |
3 | SK Pyrit PŘÍBRAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8,5 |
4 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7,0 |
5 | ŠK TJ Kralupy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,5 |
Základní skupiny
, 1.-31.1.2013Skupina 1 vedoucí: Roman Šoltys , roman.soltys@seznam.cz , 605 293 267
hrálo se Mladé Boleslavi 12.1.2013
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Autoškoda Mladá Boleslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18,0 |
2 | Šachklub města Dobrovice A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18,5 |
3 | Sokol Český Brod | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11,5 |
4 | JOLY Lysá nad Labem | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11,0 |
5 | DDM Nymburk | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10,5 |
6 | Šachklub města Dobrovice B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,5 |
Skupina 2 vedoucí: Pavel Buk , buk.pavel@tiscali.cz , 777 084 516
hrálo se v Buštěhradu a Kralupech 12.1.2013 a v Buštěhradu 19.1.2013
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Buštěhrad B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19,0 |
2 | Sokol Buštěhrad C | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10,5 |
3 | TJ AERO Odolena Voda | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8,5 |
4 | Sokol Mělník | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9,0 |
5 | Sokol Buštěhrad D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,0 |
6 | TJ Kralupy B |
Družstvo Kralup nenastoupilo ke druh0mu soustředění, tím pádem neodehrálo nadpoloviční většinu zápasů a jeho výsledky byly v souladu se SŘ anulovány
Skupina 3 vedoucí: Jan Paukert , chess@paukert.cz , 608 133 251
hrálo se v Řevnicích a Říčanech 12.1. a v Řevnicích 19.1.2013
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK KDJS Sedlčany | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22,0 |
2 | ŠK Řevnice B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17,0 |
3 | KŠ Říčany 1925 D | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14,0 |
4 | TJ Jince | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9,5 |
5 | ŠK Řevnice C | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6,0 |
6 | KŠ Říčany 1925 E | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6,5 |